200 readings — last at 2026-11-11T06:12:29Z UTC
| Timestamp (UTC) | Temp | Throttled | Load 1m | Load 5m | Load 15m | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11T06:12:29Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 1337 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:11:29Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.57 | 1.03 | 0.94 | 1223 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:09:29Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.58 | 0.83 | 0.88 | 1325 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:08:28Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.7 | 0.91 | 0.9 | 1245 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:07:28Z | 51.6 °C | 0x0 | 1.13 | 0.99 | 0.93 | 1149 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:06:28Z | 52.1 °C | 0x0 | 1.76 | 1.04 | 0.94 | 1173 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:05:28Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 1228 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:04:28Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.54 | 0.78 | 0.86 | 1214 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:03:28Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.81 | 0.88 | 0.9 | 984 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:02:28Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 973 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:01:27Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | 1210 / 8058 MB |
| 2026-11-11T06:00:27Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.74 | 0.85 | 0.89 | 1220 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:59:27Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.73 | 0.86 | 0.89 | 1312 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:58:27Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.18 | 0.93 | 0.92 | 1189 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:57:27Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 1198 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:56:27Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.36 | 0.75 | 0.87 | 1280 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:55:27Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.79 | 0.89 | 0.91 | 1222 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:54:26Z | 51.0 °C | 0x0 | 1.15 | 0.94 | 0.93 | 1159 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:53:26Z | 53.2 °C | 0x0 | 1.21 | 0.94 | 0.94 | 1169 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:52:26Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.46 | 0.8 | 0.89 | 1226 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:51:26Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.7 | 0.91 | 0.93 | 1222 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:50:26Z | 49.9 °C | 0x0 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 975 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:49:26Z | 49.4 °C | 0x0 | 1.23 | 1.02 | 0.97 | 969 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:48:26Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 1256 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:47:25Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.98 | 0.9 | 0.93 | 1215 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:46:25Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.72 | 0.87 | 0.92 | 1274 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:45:25Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 1166 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:44:25Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 1176 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:43:25Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.61 | 0.89 | 0.93 | 1236 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:42:25Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.66 | 0.97 | 0.96 | 1221 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:41:25Z | 51.6 °C | 0x0 | 1.2 | 1.11 | 1.01 | 1165 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:40:24Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.49 | 1.17 | 1.02 | 1009 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:39:24Z | 52.1 °C | 0x0 | 1.03 | 1.05 | 0.97 | 1244 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:38:24Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.12 | 1.11 | 0.99 | 1246 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:37:24Z | 52.1 °C | 0x0 | 1.46 | 1.13 | 0.98 | 1246 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:36:24Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.43 | 1.02 | 0.93 | 1238 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:35:24Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.6 | 0.79 | 0.85 | 1232 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:34:24Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.62 | 0.85 | 0.88 | 1390 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:33:23Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.83 | 0.93 | 0.9 | 1234 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:32:23Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.86 | 0.93 | 0.9 | 1156 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:31:23Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.29 | 0.99 | 0.92 | 1169 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:30:23Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.68 | 0.89 | 0.88 | 1227 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:29:23Z | 47.7 °C | 0x0 | 0.67 | 0.89 | 0.87 | 1207 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:28:23Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.89 | 0.98 | 0.9 | 970 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:27:23Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.36 | 1.05 | 0.91 | 968 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:26:22Z | 48.8 °C | 0x0 | 1.07 | 0.93 | 0.87 | 1212 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:25:22Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 1208 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:24:22Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.61 | 0.82 | 0.83 | 1322 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:23:22Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.76 | 0.87 | 0.84 | 1163 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:22:22Z | 51.0 °C | 0x0 | 1.02 | 0.88 | 0.84 | 1185 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:21:22Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | 1264 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:20:21Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | 1216 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:19:21Z | 51.0 °C | 0x0 | 1.15 | 0.96 | 0.87 | 1137 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:18:21Z | 51.6 °C | 0x0 | 1.21 | 0.96 | 0.86 | 1158 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:17:21Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 1199 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:16:21Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.83 | 0.9 | 0.84 | 1199 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:15:21Z | 48.8 °C | 0x0 | 1.27 | 0.98 | 0.86 | 978 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:14:21Z | 49.4 °C | 0x0 | 0.87 | 0.81 | 0.8 | 954 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:13:20Z | 47.7 °C | 0x0 | 0.48 | 0.7 | 0.76 | 1202 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:12:20Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.47 | 0.73 | 0.77 | 1205 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:11:20Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.74 | 0.81 | 0.8 | 1279 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:10:20Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.78 | 0.8 | 0.79 | 1147 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:09:20Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.07 | 0.82 | 0.79 | 1157 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:08:20Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.3 | 0.7 | 0.76 | 1241 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:07:20Z | 48.8 °C | 0x0 | 0.37 | 0.8 | 0.79 | 1209 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:06:19Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.89 | 0.96 | 0.84 | 1140 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:05:19Z | 49.9 °C | 0x0 | 1.08 | 1.02 | 0.85 | 981 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:04:19Z | 47.7 °C | 0x0 | 0.68 | 0.95 | 0.82 | 1209 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:03:19Z | 48.3 °C | 0x0 | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 1187 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:02:19Z | 47.7 °C | 0x0 | 0.81 | 1.04 | 0.83 | 942 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:01:18Z | 47.7 °C | 0x0 | 1.28 | 1.13 | 0.84 | 1207 / 8058 MB |
| 2026-11-11T05:00:18Z | 49.4 °C | 0x0 | 1.07 | 1.02 | 0.79 | 1252 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:59:18Z | 47.7 °C | 0x0 | 1.15 | 1.02 | 0.77 | 1339 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:58:18Z | 47.7 °C | 0x0 | 0.7 | 0.95 | 0.73 | 1235 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:57:18Z | 49.4 °C | 0x0 | 1.43 | 1.08 | 0.76 | 1156 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:56:18Z | 49.9 °C | 0x0 | 1.29 | 0.98 | 0.71 | 1162 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:55:17Z | 47.2 °C | 0x0 | 0.49 | 0.8 | 0.63 | 1224 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:54:17Z | 47.2 °C | 0x0 | 0.51 | 0.82 | 0.63 | 1207 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:53:17Z | 47.7 °C | 0x0 | 1.27 | 0.99 | 0.67 | 991 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:52:17Z | 47.7 °C | 0x0 | 1.27 | 0.95 | 0.63 | 967 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:51:17Z | 47.2 °C | 0x0 | 0.52 | 0.74 | 0.55 | 1210 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:50:17Z | 46.6 °C | 0x0 | 0.68 | 0.79 | 0.55 | 1212 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:49:17Z | 47.2 °C | 0x0 | 0.82 | 0.83 | 0.55 | 1320 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:48:16Z | 48.8 °C | 0x0 | 1.22 | 0.85 | 0.54 | 1188 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:47:16Z | 47.2 °C | 0x0 | 0.72 | 0.7 | 0.47 | 1206 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:46:16Z | 45.0 °C | 0x0 | 0.57 | 0.69 | 0.45 | 1309 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:45:16Z | 43.9 °C | 0x0 | 0.61 | 0.73 | 0.45 | 1212 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:44:16Z | 45.5 °C | 0x0 | 0.85 | 0.79 | 0.44 | 1133 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:43:16Z | 45.5 °C | 0x0 | 1.22 | 0.83 | 0.43 | 1159 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:42:16Z | 41.7 °C | 0x0 | 0.61 | 0.71 | 0.37 | 1203 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:41:15Z | 40.0 °C | 0x0 | 0.96 | 0.79 | 0.37 | 1198 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:40:15Z | 40.0 °C | 0x0 | 1.0 | 0.73 | 0.33 | 962 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:39:15Z | 37.8 °C | 0x0 | 1.33 | 0.71 | 0.29 | 957 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:38:15Z | 37.3 °C | 0x0 | 0.75 | 0.46 | 0.19 | 1198 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:37:15Z | 34.5 °C | 0x0 | 0.74 | 0.38 | 0.15 | 1199 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:36:15Z | 33.4 °C | 0x0 | 0.53 | 0.29 | 0.11 | 1293 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:35:14Z | 31.2 °C | 0x0 | 0.66 | 0.23 | 0.08 | 1139 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:34:14Z | 25.2 °C | 0x0 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 1222 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:33:14Z | 24.1 °C | 0x0 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 1045 / 8058 MB |
| 2026-11-11T04:32:14Z | 21.9 °C | 0x0 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 848 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:30:17Z | 53.2 °C | 0x0 | 1.06 | 0.85 | 0.87 | 1475 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:29:17Z | 54.3 °C | 0x0 | 0.9 | 0.77 | 0.84 | 1483 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:28:17Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.44 | 0.69 | 0.82 | 1533 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:27:17Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.59 | 0.75 | 0.85 | 1531 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:26:17Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.95 | 0.85 | 0.89 | 1311 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:25:16Z | 51.0 °C | 0x0 | 1.03 | 0.83 | 0.89 | 1290 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:24:16Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.53 | 0.72 | 0.85 | 1530 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:23:16Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 1516 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:22:16Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.54 | 0.77 | 0.88 | 1691 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:21:16Z | 52.7 °C | 0x0 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 1492 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:20:16Z | 52.7 °C | 0x0 | 0.59 | 0.76 | 0.89 | 1500 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:19:16Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.32 | 0.77 | 0.9 | 1619 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:18:15Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.58 | 0.91 | 0.96 | 1544 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:17:15Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.12 | 1.04 | 1.0 | 1481 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:16:15Z | 53.8 °C | 0x0 | 1.45 | 1.05 | 1.0 | 1489 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:15:15Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.76 | 0.88 | 0.94 | 1547 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:14:15Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.63 | 0.89 | 0.95 | 1543 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:13:15Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 1297 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:12:15Z | 51.0 °C | 0x0 | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1326 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:11:14Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.02 | 1.0 | 0.98 | 1539 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:10:14Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.82 | 0.98 | 0.97 | 1541 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:09:14Z | 50.5 °C | 0x0 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1611 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:08:14Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.53 | 1.07 | 0.98 | 1497 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:07:14Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.07 | 0.93 | 0.94 | 1501 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:06:14Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.46 | 0.87 | 0.92 | 1562 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:05:13Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.7 | 0.99 | 0.96 | 1546 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:04:13Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.2 | 1.12 | 1.0 | 1478 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:03:13Z | 53.2 °C | 0x0 | 1.93 | 1.21 | 1.02 | 1470 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:02:13Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 1540 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:01:13Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 1541 / 8058 MB |
| 2026-11-10T20:00:13Z | 49.4 °C | 0x0 | 1.09 | 0.98 | 0.93 | 1292 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:59:13Z | 51.6 °C | 0x0 | 1.28 | 0.95 | 0.92 | 1518 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:58:12Z | 52.7 °C | 0x0 | 0.66 | 0.8 | 0.87 | 1584 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:57:12Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.55 | 0.84 | 0.89 | 1734 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:56:12Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 1567 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:55:12Z | 52.7 °C | 0x0 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 1485 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:54:12Z | 54.3 °C | 0x0 | 1.14 | 0.99 | 0.93 | 1488 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:53:12Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 1545 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:52:12Z | 51.0 °C | 0x0 | 1.1 | 1.0 | 0.93 | 1545 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:51:11Z | 52.1 °C | 0x0 | 1.08 | 0.99 | 0.93 | 1323 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:50:09Z | 51.6 °C | 0x0 | 1.32 | 1.01 | 0.93 | 1303 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:49:09Z | 50.5 °C | 0x0 | 0.75 | 0.87 | 0.88 | 1532 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:48:09Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.75 | 0.9 | 0.89 | 1537 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:47:09Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.58 | 0.91 | 0.89 | 1704 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:46:09Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.11 | 1.03 | 0.93 | 1550 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:45:08Z | 53.2 °C | 0x0 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 1567 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:44:08Z | 51.0 °C | 0x0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1697 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:43:08Z | 52.1 °C | 0x0 | 1.28 | 1.03 | 0.9 | 1536 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:42:08Z | 54.9 °C | 0x0 | 1.22 | 0.98 | 0.88 | 1477 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:41:08Z | 53.2 °C | 0x0 | 1.57 | 0.98 | 0.87 | 1484 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:40:08Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 1534 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:39:07Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.59 | 0.75 | 0.79 | 1510 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:38:07Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 1287 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:37:07Z | 51.6 °C | 0x0 | 1.02 | 0.84 | 0.82 | 1265 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:36:07Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 1507 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:35:07Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.49 | 0.73 | 0.79 | 1518 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:34:07Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.62 | 0.8 | 0.81 | 1646 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:33:07Z | 53.8 °C | 0x0 | 1.2 | 0.89 | 0.84 | 1463 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:32:06Z | 53.8 °C | 0x0 | 0.97 | 0.8 | 0.81 | 1479 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:31:06Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.62 | 0.74 | 0.79 | 1585 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:30:06Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.59 | 0.75 | 0.79 | 1514 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:29:06Z | 53.8 °C | 0x0 | 0.97 | 0.83 | 0.82 | 1437 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:28:06Z | 54.3 °C | 0x0 | 1.34 | 0.86 | 0.83 | 1457 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:27:06Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.38 | 0.67 | 0.77 | 1554 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:26:06Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.43 | 0.73 | 0.79 | 1542 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:25:05Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 1294 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:24:05Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 1290 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:23:05Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.66 | 0.76 | 0.8 | 1529 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:22:05Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.64 | 0.78 | 0.81 | 1541 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:21:05Z | 53.2 °C | 0x0 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 1596 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:20:05Z | 53.8 °C | 0x0 | 0.96 | 0.84 | 0.83 | 1491 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:19:05Z | 54.9 °C | 0x0 | 1.0 | 0.78 | 0.81 | 1499 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:18:04Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.36 | 0.66 | 0.78 | 1562 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:17:04Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.56 | 0.74 | 0.81 | 1546 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:16:04Z | 53.8 °C | 0x0 | 0.92 | 0.82 | 0.84 | 1479 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:15:04Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 1322 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:14:04Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 1534 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:13:04Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.63 | 0.76 | 0.83 | 1535 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:12:03Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.63 | 0.79 | 0.85 | 1290 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:11:03Z | 53.8 °C | 0x0 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 1549 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:10:03Z | 54.3 °C | 0x0 | 0.61 | 0.76 | 0.84 | 1633 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:09:03Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.65 | 0.8 | 0.86 | 1765 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:08:03Z | 52.7 °C | 0x0 | 0.9 | 0.87 | 0.88 | 1553 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:07:03Z | 55.4 °C | 0x0 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 1485 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:06:02Z | 56.0 °C | 0x0 | 1.09 | 0.86 | 0.88 | 1485 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:05:02Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.64 | 0.8 | 0.86 | 1551 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:04:02Z | 53.2 °C | 0x0 | 0.67 | 0.83 | 0.87 | 1542 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:03:02Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.17 | 0.94 | 0.91 | 1310 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:02:02Z | 52.7 °C | 0x0 | 1.6 | 0.96 | 0.91 | 1300 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:01:02Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.55 | 0.68 | 0.82 | 1541 / 8058 MB |
| 2026-11-10T19:00:02Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.54 | 0.71 | 0.85 | 1534 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:59:01Z | 52.7 °C | 0x0 | 0.66 | 0.78 | 0.88 | 1652 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:58:01Z | 54.3 °C | 0x0 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 1519 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:57:01Z | 54.9 °C | 0x0 | 0.58 | 0.75 | 0.87 | 1521 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:56:01Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.58 | 0.8 | 0.9 | 1655 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:55:01Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.57 | 0.83 | 0.92 | 1546 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:54:01Z | 53.8 °C | 0x0 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1480 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:53:01Z | 54.9 °C | 0x0 | 1.38 | 1.01 | 0.98 | 1486 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:52:00Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.66 | 0.87 | 0.93 | 1546 / 8058 MB |
| 2026-11-10T18:51:00Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 1544 / 8058 MB |
200 readings — last at 2026-11-09T21:00:08Z UTC
| Timestamp (UTC) | Temp | Throttled | Load 1m | Load 5m | Load 15m | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09T21:00:08Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.85 | 0.81 | 0.8 | 1488 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:59:07Z | 53.2 °C | 0x0 | 0.92 | 0.79 | 0.8 | 1510 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:58:07Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.51 | 0.73 | 0.78 | 1614 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:57:07Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.71 | 0.8 | 0.8 | 1545 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:56:07Z | 52.7 °C | 0x0 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 1480 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:55:07Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 1294 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:54:06Z | 54.3 °C | 0x0 | 1.46 | 0.92 | 0.84 | 1468 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:53:06Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.46 | 0.68 | 0.76 | 1539 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:52:06Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 1530 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:51:06Z | 49.9 °C | 0x0 | 1.04 | 0.83 | 0.81 | 1306 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:50:06Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.43 | 0.66 | 0.75 | 1285 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:49:06Z | 52.1 °C | 0x0 | 0.6 | 0.71 | 0.77 | 1506 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:48:05Z | 53.8 °C | 0x0 | 0.53 | 0.69 | 0.77 | 1542 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:47:05Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.64 | 0.75 | 0.79 | 1658 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:46:05Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.59 | 0.76 | 0.8 | 1547 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:45:05Z | 53.2 °C | 0x0 | 0.45 | 0.76 | 0.8 | 1477 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:44:05Z | 51.0 °C | 0x0 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 1297 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:43:04Z | 54.9 °C | 0x0 | 1.6 | 0.94 | 0.85 | 1483 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:42:04Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 1532 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:41:04Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 1530 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:40:04Z | 51.6 °C | 0x0 | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 1303 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:39:04Z | 49.9 °C | 0x0 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 1284 / 8058 MB |
| 2026-11-09T20:38:03Z | 52.1 °C | 0x0 | 1.06 | 0.82 | 0.82 | 1518 / 8058 MB |
