GreenShow Vitals — Last 24 Hours

VER 🟢 ▼

200 readings — last at 2026-11-11T06:12:29Z UTC

Timestamp (UTC)TempThrottled Load 1mLoad 5mLoad 15mMemory
2026-11-11T06:12:29Z48.8 °C0x00.870.950.921337 / 8058 MB
2026-11-11T06:11:29Z50.5 °C0x01.571.030.941223 / 8058 MB
2026-11-11T06:09:29Z50.5 °C0x00.580.830.881325 / 8058 MB
2026-11-11T06:08:28Z49.4 °C0x00.70.910.91245 / 8058 MB
2026-11-11T06:07:28Z51.6 °C0x01.130.990.931149 / 8058 MB
2026-11-11T06:06:28Z52.1 °C0x01.761.040.941173 / 8058 MB
2026-11-11T06:05:28Z48.8 °C0x00.760.80.861228 / 8058 MB
2026-11-11T06:04:28Z48.8 °C0x00.540.780.861214 / 8058 MB
2026-11-11T06:03:28Z49.9 °C0x00.810.880.9984 / 8058 MB
2026-11-11T06:02:28Z50.5 °C0x00.860.870.89973 / 8058 MB
2026-11-11T06:01:27Z51.0 °C0x00.720.830.881210 / 8058 MB
2026-11-11T06:00:27Z50.5 °C0x00.740.850.891220 / 8058 MB
2026-11-11T05:59:27Z49.9 °C0x00.730.860.891312 / 8058 MB
2026-11-11T05:58:27Z50.5 °C0x01.180.930.921189 / 8058 MB
2026-11-11T05:57:27Z51.0 °C0x00.890.830.881198 / 8058 MB
2026-11-11T05:56:27Z49.4 °C0x00.360.750.871280 / 8058 MB
2026-11-11T05:55:27Z50.5 °C0x00.790.890.911222 / 8058 MB
2026-11-11T05:54:26Z51.0 °C0x01.150.940.931159 / 8058 MB
2026-11-11T05:53:26Z53.2 °C0x01.210.940.941169 / 8058 MB
2026-11-11T05:52:26Z49.4 °C0x00.460.80.891226 / 8058 MB
2026-11-11T05:51:26Z49.9 °C0x00.70.910.931222 / 8058 MB
2026-11-11T05:50:26Z49.9 °C0x01.021.010.97975 / 8058 MB
2026-11-11T05:49:26Z49.4 °C0x01.231.020.97969 / 8058 MB
2026-11-11T05:48:26Z51.0 °C0x00.840.890.921256 / 8058 MB
2026-11-11T05:47:25Z49.9 °C0x00.980.90.931215 / 8058 MB
2026-11-11T05:46:25Z49.4 °C0x00.720.870.921274 / 8058 MB
2026-11-11T05:45:25Z51.6 °C0x00.870.910.941166 / 8058 MB
2026-11-11T05:44:25Z52.1 °C0x00.990.930.941176 / 8058 MB
2026-11-11T05:43:25Z49.9 °C0x00.610.890.931236 / 8058 MB
2026-11-11T05:42:25Z49.4 °C0x00.660.970.961221 / 8058 MB
2026-11-11T05:41:25Z51.6 °C0x01.21.111.011165 / 8058 MB
2026-11-11T05:40:24Z50.5 °C0x01.491.171.021009 / 8058 MB
2026-11-11T05:39:24Z52.1 °C0x01.031.050.971244 / 8058 MB
2026-11-11T05:38:24Z50.5 °C0x01.121.110.991246 / 8058 MB
2026-11-11T05:37:24Z52.1 °C0x01.461.130.981246 / 8058 MB
2026-11-11T05:36:24Z52.7 °C0x01.431.020.931238 / 8058 MB
2026-11-11T05:35:24Z50.5 °C0x00.60.790.851232 / 8058 MB
2026-11-11T05:34:24Z50.5 °C0x00.620.850.881390 / 8058 MB
2026-11-11T05:33:23Z48.8 °C0x00.830.930.91234 / 8058 MB
2026-11-11T05:32:23Z52.1 °C0x00.860.930.91156 / 8058 MB
2026-11-11T05:31:23Z52.7 °C0x01.290.990.921169 / 8058 MB
2026-11-11T05:30:23Z48.8 °C0x00.680.890.881227 / 8058 MB
2026-11-11T05:29:23Z47.7 °C0x00.670.890.871207 / 8058 MB
2026-11-11T05:28:23Z49.4 °C0x00.890.980.9970 / 8058 MB
2026-11-11T05:27:23Z50.5 °C0x01.361.050.91968 / 8058 MB
2026-11-11T05:26:22Z48.8 °C0x01.070.930.871212 / 8058 MB
2026-11-11T05:25:22Z50.5 °C0x00.890.890.851208 / 8058 MB
2026-11-11T05:24:22Z49.4 °C0x00.610.820.831322 / 8058 MB
2026-11-11T05:23:22Z52.1 °C0x00.760.870.841163 / 8058 MB
2026-11-11T05:22:22Z51.0 °C0x01.020.880.841185 / 8058 MB
2026-11-11T05:21:22Z50.5 °C0x00.80.830.831264 / 8058 MB
2026-11-11T05:20:21Z49.4 °C0x00.780.860.841216 / 8058 MB
2026-11-11T05:19:21Z51.0 °C0x01.150.960.871137 / 8058 MB
2026-11-11T05:18:21Z51.6 °C0x01.210.960.861158 / 8058 MB
2026-11-11T05:17:21Z48.8 °C0x00.860.890.841199 / 8058 MB
2026-11-11T05:16:21Z50.5 °C0x00.830.90.841199 / 8058 MB
2026-11-11T05:15:21Z48.8 °C0x01.270.980.86978 / 8058 MB
2026-11-11T05:14:21Z49.4 °C0x00.870.810.8954 / 8058 MB
2026-11-11T05:13:20Z47.7 °C0x00.480.70.761202 / 8058 MB
2026-11-11T05:12:20Z49.9 °C0x00.470.730.771205 / 8058 MB
2026-11-11T05:11:20Z48.8 °C0x00.740.810.81279 / 8058 MB
2026-11-11T05:10:20Z49.9 °C0x00.780.80.791147 / 8058 MB
2026-11-11T05:09:20Z50.5 °C0x01.070.820.791157 / 8058 MB
2026-11-11T05:08:20Z49.9 °C0x00.30.70.761241 / 8058 MB
2026-11-11T05:07:20Z48.8 °C0x00.370.80.791209 / 8058 MB
2026-11-11T05:06:19Z50.5 °C0x00.890.960.841140 / 8058 MB
2026-11-11T05:05:19Z49.9 °C0x01.081.020.85981 / 8058 MB
2026-11-11T05:04:19Z47.7 °C0x00.680.950.821209 / 8058 MB
2026-11-11T05:03:19Z48.3 °C0x01.051.050.851187 / 8058 MB
2026-11-11T05:02:19Z47.7 °C0x00.811.040.83942 / 8058 MB
2026-11-11T05:01:18Z47.7 °C0x01.281.130.841207 / 8058 MB
2026-11-11T05:00:18Z49.4 °C0x01.071.020.791252 / 8058 MB
2026-11-11T04:59:18Z47.7 °C0x01.151.020.771339 / 8058 MB
2026-11-11T04:58:18Z47.7 °C0x00.70.950.731235 / 8058 MB
2026-11-11T04:57:18Z49.4 °C0x01.431.080.761156 / 8058 MB
2026-11-11T04:56:18Z49.9 °C0x01.290.980.711162 / 8058 MB
2026-11-11T04:55:17Z47.2 °C0x00.490.80.631224 / 8058 MB
2026-11-11T04:54:17Z47.2 °C0x00.510.820.631207 / 8058 MB
2026-11-11T04:53:17Z47.7 °C0x01.270.990.67991 / 8058 MB
2026-11-11T04:52:17Z47.7 °C0x01.270.950.63967 / 8058 MB
2026-11-11T04:51:17Z47.2 °C0x00.520.740.551210 / 8058 MB
2026-11-11T04:50:17Z46.6 °C0x00.680.790.551212 / 8058 MB
2026-11-11T04:49:17Z47.2 °C0x00.820.830.551320 / 8058 MB
2026-11-11T04:48:16Z48.8 °C0x01.220.850.541188 / 8058 MB
2026-11-11T04:47:16Z47.2 °C0x00.720.70.471206 / 8058 MB
2026-11-11T04:46:16Z45.0 °C0x00.570.690.451309 / 8058 MB
2026-11-11T04:45:16Z43.9 °C0x00.610.730.451212 / 8058 MB
2026-11-11T04:44:16Z45.5 °C0x00.850.790.441133 / 8058 MB
2026-11-11T04:43:16Z45.5 °C0x01.220.830.431159 / 8058 MB
2026-11-11T04:42:16Z41.7 °C0x00.610.710.371203 / 8058 MB
2026-11-11T04:41:15Z40.0 °C0x00.960.790.371198 / 8058 MB
2026-11-11T04:40:15Z40.0 °C0x01.00.730.33962 / 8058 MB
2026-11-11T04:39:15Z37.8 °C0x01.330.710.29957 / 8058 MB
2026-11-11T04:38:15Z37.3 °C0x00.750.460.191198 / 8058 MB
2026-11-11T04:37:15Z34.5 °C0x00.740.380.151199 / 8058 MB
2026-11-11T04:36:15Z33.4 °C0x00.530.290.111293 / 8058 MB
2026-11-11T04:35:14Z31.2 °C0x00.660.230.081139 / 8058 MB
2026-11-11T04:34:14Z25.2 °C0x00.160.080.021222 / 8058 MB
2026-11-11T04:33:14Z24.1 °C0x00.160.060.021045 / 8058 MB
2026-11-11T04:32:14Z21.9 °C0x00.110.040.01848 / 8058 MB
2026-11-10T20:30:17Z53.2 °C0x01.060.850.871475 / 8058 MB
2026-11-10T20:29:17Z54.3 °C0x00.90.770.841483 / 8058 MB
2026-11-10T20:28:17Z51.0 °C0x00.440.690.821533 / 8058 MB
2026-11-10T20:27:17Z51.0 °C0x00.590.750.851531 / 8058 MB
2026-11-10T20:26:17Z51.0 °C0x00.950.850.891311 / 8058 MB
2026-11-10T20:25:16Z51.0 °C0x01.030.830.891290 / 8058 MB
2026-11-10T20:24:16Z50.5 °C0x00.530.720.851530 / 8058 MB
2026-11-10T20:23:16Z50.5 °C0x00.660.770.881516 / 8058 MB
2026-11-10T20:22:16Z50.5 °C0x00.540.770.881691 / 8058 MB
2026-11-10T20:21:16Z52.7 °C0x00.770.820.911492 / 8058 MB
2026-11-10T20:20:16Z52.7 °C0x00.590.760.891500 / 8058 MB
2026-11-10T20:19:16Z50.5 °C0x00.320.770.91619 / 8058 MB
2026-11-10T20:18:15Z50.5 °C0x00.580.910.961544 / 8058 MB
2026-11-10T20:17:15Z52.7 °C0x01.121.041.01481 / 8058 MB
2026-11-10T20:16:15Z53.8 °C0x01.451.051.01489 / 8058 MB
2026-11-10T20:15:15Z49.9 °C0x00.760.880.941547 / 8058 MB
2026-11-10T20:14:15Z49.9 °C0x00.630.890.951543 / 8058 MB
2026-11-10T20:13:15Z49.9 °C0x00.870.990.981297 / 8058 MB
2026-11-10T20:12:15Z51.0 °C0x01.031.030.991326 / 8058 MB
2026-11-10T20:11:14Z50.5 °C0x01.021.00.981539 / 8058 MB
2026-11-10T20:10:14Z51.0 °C0x00.820.980.971541 / 8058 MB
2026-11-10T20:09:14Z50.5 °C0x01.041.040.981611 / 8058 MB
2026-11-10T20:08:14Z52.7 °C0x01.531.070.981497 / 8058 MB
2026-11-10T20:07:14Z52.7 °C0x01.070.930.941501 / 8058 MB
2026-11-10T20:06:14Z51.0 °C0x00.460.870.921562 / 8058 MB
2026-11-10T20:05:13Z51.0 °C0x00.70.990.961546 / 8058 MB
2026-11-10T20:04:13Z52.7 °C0x01.21.121.01478 / 8058 MB
2026-11-10T20:03:13Z53.2 °C0x01.931.211.021470 / 8058 MB
2026-11-10T20:02:13Z50.5 °C0x00.910.950.931540 / 8058 MB
2026-11-10T20:01:13Z50.5 °C0x00.970.970.931541 / 8058 MB
2026-11-10T20:00:13Z49.4 °C0x01.090.980.931292 / 8058 MB
2026-11-10T19:59:13Z51.6 °C0x01.280.950.921518 / 8058 MB
2026-11-10T19:58:12Z52.7 °C0x00.660.80.871584 / 8058 MB
2026-11-10T19:57:12Z50.5 °C0x00.550.840.891734 / 8058 MB
2026-11-10T19:56:12Z51.0 °C0x00.670.920.921567 / 8058 MB
2026-11-10T19:55:12Z52.7 °C0x00.980.980.941485 / 8058 MB
2026-11-10T19:54:12Z54.3 °C0x01.140.990.931488 / 8058 MB
2026-11-10T19:53:12Z50.5 °C0x00.930.960.921545 / 8058 MB
2026-11-10T19:52:12Z51.0 °C0x01.11.00.931545 / 8058 MB
2026-11-10T19:51:11Z52.1 °C0x01.080.990.931323 / 8058 MB
2026-11-10T19:50:09Z51.6 °C0x01.321.010.931303 / 8058 MB
2026-11-10T19:49:09Z50.5 °C0x00.750.870.881532 / 8058 MB
2026-11-10T19:48:09Z51.0 °C0x00.750.90.891537 / 8058 MB
2026-11-10T19:47:09Z51.6 °C0x00.580.910.891704 / 8058 MB
2026-11-10T19:46:09Z52.7 °C0x01.111.030.931550 / 8058 MB
2026-11-10T19:45:08Z53.2 °C0x00.870.950.891567 / 8058 MB
2026-11-10T19:44:08Z51.0 °C0x01.01.00.91697 / 8058 MB
2026-11-10T19:43:08Z52.1 °C0x01.281.030.91536 / 8058 MB
2026-11-10T19:42:08Z54.9 °C0x01.220.980.881477 / 8058 MB
2026-11-10T19:41:08Z53.2 °C0x01.570.980.871484 / 8058 MB
2026-11-10T19:40:08Z49.9 °C0x00.810.790.811534 / 8058 MB
2026-11-10T19:39:07Z51.6 °C0x00.590.750.791510 / 8058 MB
2026-11-10T19:38:07Z51.6 °C0x00.910.840.821287 / 8058 MB
2026-11-10T19:37:07Z51.6 °C0x01.020.840.821265 / 8058 MB
2026-11-10T19:36:07Z51.6 °C0x00.780.750.791507 / 8058 MB
2026-11-10T19:35:07Z51.0 °C0x00.490.730.791518 / 8058 MB
2026-11-10T19:34:07Z51.6 °C0x00.620.80.811646 / 8058 MB
2026-11-10T19:33:07Z53.8 °C0x01.20.890.841463 / 8058 MB
2026-11-10T19:32:06Z53.8 °C0x00.970.80.811479 / 8058 MB
2026-11-10T19:31:06Z51.0 °C0x00.620.740.791585 / 8058 MB
2026-11-10T19:30:06Z52.1 °C0x00.590.750.791514 / 8058 MB
2026-11-10T19:29:06Z53.8 °C0x00.970.830.821437 / 8058 MB
2026-11-10T19:28:06Z54.3 °C0x01.340.860.831457 / 8058 MB
2026-11-10T19:27:06Z51.0 °C0x00.380.670.771554 / 8058 MB
2026-11-10T19:26:06Z51.0 °C0x00.430.730.791542 / 8058 MB
2026-11-10T19:25:05Z51.6 °C0x00.910.860.841294 / 8058 MB
2026-11-10T19:24:05Z51.6 °C0x00.820.810.821290 / 8058 MB
2026-11-10T19:23:05Z51.0 °C0x00.660.760.81529 / 8058 MB
2026-11-10T19:22:05Z51.6 °C0x00.640.780.811541 / 8058 MB
2026-11-10T19:21:05Z53.2 °C0x00.860.840.831596 / 8058 MB
2026-11-10T19:20:05Z53.8 °C0x00.960.840.831491 / 8058 MB
2026-11-10T19:19:05Z54.9 °C0x01.00.780.811499 / 8058 MB
2026-11-10T19:18:04Z51.0 °C0x00.360.660.781562 / 8058 MB
2026-11-10T19:17:04Z51.6 °C0x00.560.740.811546 / 8058 MB
2026-11-10T19:16:04Z53.8 °C0x00.920.820.841479 / 8058 MB
2026-11-10T19:15:04Z52.7 °C0x01.060.850.851322 / 8058 MB
2026-11-10T19:14:04Z51.6 °C0x00.710.760.821534 / 8058 MB
2026-11-10T19:13:04Z51.6 °C0x00.630.760.831535 / 8058 MB
2026-11-10T19:12:03Z51.6 °C0x00.630.790.851290 / 8058 MB
2026-11-10T19:11:03Z53.8 °C0x00.870.840.861549 / 8058 MB
2026-11-10T19:10:03Z54.3 °C0x00.610.760.841633 / 8058 MB
2026-11-10T19:09:03Z52.1 °C0x00.650.80.861765 / 8058 MB
2026-11-10T19:08:03Z52.7 °C0x00.90.870.881553 / 8058 MB
2026-11-10T19:07:03Z55.4 °C0x00.880.840.871485 / 8058 MB
2026-11-10T19:06:02Z56.0 °C0x01.090.860.881485 / 8058 MB
2026-11-10T19:05:02Z51.6 °C0x00.640.80.861551 / 8058 MB
2026-11-10T19:04:02Z53.2 °C0x00.670.830.871542 / 8058 MB
2026-11-10T19:03:02Z52.7 °C0x01.170.940.911310 / 8058 MB
2026-11-10T19:02:02Z52.7 °C0x01.60.960.911300 / 8058 MB
2026-11-10T19:01:02Z52.1 °C0x00.550.680.821541 / 8058 MB
2026-11-10T19:00:02Z51.6 °C0x00.540.710.851534 / 8058 MB
2026-11-10T18:59:01Z52.7 °C0x00.660.780.881652 / 8058 MB
2026-11-10T18:58:01Z54.3 °C0x00.890.810.891519 / 8058 MB
2026-11-10T18:57:01Z54.9 °C0x00.580.750.871521 / 8058 MB
2026-11-10T18:56:01Z51.6 °C0x00.580.80.91655 / 8058 MB
2026-11-10T18:55:01Z52.1 °C0x00.570.830.921546 / 8058 MB
2026-11-10T18:54:01Z53.8 °C0x00.950.930.951480 / 8058 MB
2026-11-10T18:53:01Z54.9 °C0x01.381.010.981486 / 8058 MB
2026-11-10T18:52:00Z51.6 °C0x00.660.870.931546 / 8058 MB
2026-11-10T18:51:00Z52.1 °C0x00.880.930.961544 / 8058 MB

OHZ 🔴 ▼

200 readings — last at 2026-11-09T21:00:08Z UTC

Timestamp (UTC)TempThrottled Load 1mLoad 5mLoad 15mMemory
2026-11-09T21:00:08Z52.1 °C0x00.850.810.81488 / 8058 MB
2026-11-09T20:59:07Z53.2 °C0x00.920.790.81510 / 8058 MB
2026-11-09T20:58:07Z51.0 °C0x00.510.730.781614 / 8058 MB
2026-11-09T20:57:07Z51.6 °C0x00.710.80.81545 / 8058 MB
2026-11-09T20:56:07Z52.7 °C0x00.850.820.811480 / 8058 MB
2026-11-09T20:55:07Z49.9 °C0x00.810.830.811294 / 8058 MB
2026-11-09T20:54:06Z54.3 °C0x01.460.920.841468 / 8058 MB
2026-11-09T20:53:06Z49.9 °C0x00.460.680.761539 / 8058 MB
2026-11-09T20:52:06Z51.0 °C0x00.740.770.791530 / 8058 MB
2026-11-09T20:51:06Z49.9 °C0x01.040.830.811306 / 8058 MB
2026-11-09T20:50:06Z49.9 °C0x00.430.660.751285 / 8058 MB
2026-11-09T20:49:06Z52.1 °C0x00.60.710.771506 / 8058 MB
2026-11-09T20:48:05Z53.8 °C0x00.530.690.771542 / 8058 MB
2026-11-09T20:47:05Z51.0 °C0x00.640.750.791658 / 8058 MB
2026-11-09T20:46:05Z51.6 °C0x00.590.760.81547 / 8058 MB
2026-11-09T20:45:05Z53.2 °C0x00.450.760.81477 / 8058 MB
2026-11-09T20:44:05Z51.0 °C0x00.960.890.841297 / 8058 MB
2026-11-09T20:43:04Z54.9 °C0x01.60.940.851483 / 8058 MB
2026-11-09T20:42:04Z51.6 °C0x00.730.730.781532 / 8058 MB
2026-11-09T20:41:04Z51.6 °C0x00.750.730.781530 / 8058 MB
2026-11-09T20:40:04Z51.6 °C0x00.780.740.791303 / 8058 MB
2026-11-09T20:39:04Z49.9 °C0x00.560.730.791284 / 8058 MB
2026-11-09T20:38:03Z52.1 °C0x01.060.820.821518 / 8058 MB
2026-11-09T20:37:03Z53.8 °C0x00.420.660.771579 / 8058 MB
2026-11-09T20:36:03Z51.0 °C0x00.70.750.811715 / 8058 MB
2026-11-09T20:35:03Z51.6 °C0x00.550.720.81545 / 8058 MB
2026-11-09T20:34:03Z52.7 °C0x00.710.770.821485 / 8058 MB
2026-11-09T20:33:03Z51.0 °C0x00.940.840.851296 / 8058 MB
2026-11-09T20:32:02Z54.9 °C0x01.220.860.861486 / 8058 MB
2026-11-09T20:31:02Z51.0 °C0x00.50.710.811534 / 8058 MB
2026-11-09T20:30:02Z51.6 °C0x00.470.760.831540 / 8058 MB
2026-11-09T20:29:02Z52.7 °C0x00.810.870.871447 / 8058 MB
2026-11-09T20:28:02Z51.0 °C0x00.610.870.881276 / 8058 MB
2026-11-09T20:27:01Z53.2 °C0x01.180.980.911528 / 8058 MB
2026-11-09T20:26:01Z53.8 °C0x00.90.860.871570 / 8058 MB
2026-11-09T20:25:01Z52.1 °C0x00.370.750.831680 / 8058 MB
2026-11-09T20:24:01Z51.6 °C0x00.610.870.881568 / 8058 MB
2026-11-09T20:23:01Z53.2 °C0x00.710.920.891496 / 8058 MB
2026-11-09T20:22:00Z52.1 °C0x01.11.040.931299 / 8058 MB
2026-11-09T20:21:00Z54.9 °C0x01.831.120.941485 / 8058 MB
2026-11-09T20:20:00Z51.6 °C0x00.660.820.841545 / 8058 MB
2026-11-09T20:19:00Z51.6 °C0x00.830.860.851528 / 8058 MB
2026-11-09T20:18:00Z53.2 °C0x01.230.920.871467 / 8058 MB
2026-11-09T20:17:00Z51.6 °C0x00.540.760.821286 / 8058 MB
2026-11-09T20:15:59Z51.0 °C0x00.880.850.851288 / 8058 MB
2026-11-09T20:14:59Z54.9 °C0x00.560.750.821516 / 8058 MB
2026-11-09T20:13:59Z52.1 °C0x00.940.840.851536 / 8058 MB
2026-11-09T20:12:59Z52.1 °C0x00.630.820.851593 / 8058 MB
2026-11-09T20:11:59Z53.2 °C0x00.520.810.851515 / 8058 MB
2026-11-09T20:10:58Z52.7 °C0x00.930.910.881331 / 8058 MB
2026-11-09T20:09:58Z54.9 °C0x01.390.940.891484 / 8058 MB
2026-11-09T20:08:58Z52.1 °C0x00.90.810.851546 / 8058 MB
2026-11-09T20:07:58Z52.1 °C0x00.570.740.831540 / 8058 MB
2026-11-09T20:06:58Z52.7 °C0x00.750.810.861474 / 8058 MB
2026-11-09T20:05:57Z51.0 °C0x00.480.830.871287 / 8058 MB
2026-11-09T20:04:57Z52.1 °C0x01.110.980.921298 / 8058 MB
2026-11-09T20:03:57Z52.1 °C0x00.660.890.891530 / 8058 MB
2026-11-09T20:02:57Z51.6 °C0x01.030.980.911532 / 8058 MB
2026-11-09T20:01:56Z52.1 °C0x00.780.950.91618 / 8058 MB
2026-11-09T20:00:56Z53.8 °C0x00.790.960.891558 / 8058 MB
2026-11-09T19:59:56Z52.7 °C0x01.491.120.941465 / 8058 MB
2026-11-09T19:58:56Z56.0 °C0x01.761.010.891490 / 8058 MB
2026-11-09T19:57:56Z52.1 °C0x00.780.780.811545 / 8058 MB
2026-11-09T19:56:55Z51.6 °C0x00.910.780.821537 / 8058 MB
2026-11-09T19:55:55Z53.2 °C0x00.650.70.791472 / 8058 MB
2026-11-09T19:54:55Z51.6 °C0x00.530.710.81276 / 8058 MB
2026-11-09T19:53:55Z52.1 °C0x00.690.760.821291 / 8058 MB
2026-11-09T19:52:55Z51.6 °C0x00.630.750.821531 / 8058 MB
2026-11-09T19:51:54Z52.1 °C0x00.50.760.841536 / 8058 MB
2026-11-09T19:50:54Z52.7 °C0x00.590.820.861667 / 8058 MB
2026-11-09T19:49:54Z52.1 °C0x00.460.830.861572 / 8058 MB
2026-11-09T19:48:54Z53.2 °C0x00.910.950.91468 / 8058 MB
2026-11-09T19:47:54Z55.4 °C0x01.541.030.921484 / 8058 MB
2026-11-09T19:46:53Z52.1 °C0x00.720.870.871554 / 8058 MB
2026-11-09T19:45:53Z52.1 °C0x01.190.960.891539 / 8058 MB
2026-11-09T19:44:53Z54.3 °C0x00.910.890.871475 / 8058 MB
2026-11-09T19:43:53Z51.6 °C0x00.560.860.861279 / 8058 MB
2026-11-09T19:42:53Z52.1 °C0x01.181.00.91304 / 8058 MB
2026-11-09T19:41:52Z52.1 °C0x00.960.920.871534 / 8058 MB
2026-11-09T19:40:52Z51.6 °C0x01.030.920.861533 / 8058 MB
2026-11-09T19:39:52Z52.7 °C0x01.020.920.861655 / 8058 MB
2026-11-09T19:38:52Z52.1 °C0x00.890.850.831429 / 8058 MB
2026-11-09T19:37:52Z53.2 °C0x00.920.870.841467 / 8058 MB
2026-11-09T19:36:51Z56.0 °C0x01.210.850.831496 / 8058 MB
2026-11-09T19:35:51Z52.1 °C0x00.860.780.811566 / 8058 MB
2026-11-09T19:34:51Z51.6 °C0x00.570.730.81542 / 8058 MB
2026-11-09T19:33:51Z52.1 °C0x00.570.750.81477 / 8058 MB
2026-11-09T19:32:51Z51.0 °C0x00.710.840.831276 / 8058 MB
2026-11-09T19:31:50Z52.1 °C0x01.080.920.861293 / 8058 MB
2026-11-09T19:30:50Z51.6 °C0x00.970.860.841537 / 8058 MB
2026-11-09T19:29:50Z52.1 °C0x01.220.880.841538 / 8058 MB
2026-11-09T19:28:50Z51.6 °C0x00.710.770.811665 / 8058 MB
2026-11-09T19:27:50Z50.5 °C0x00.410.740.81277 / 8058 MB
2026-11-09T19:26:50Z53.2 °C0x01.130.910.861471 / 8058 MB
2026-11-09T19:25:49Z54.9 °C0x00.790.790.811507 / 8058 MB
2026-11-09T19:24:49Z51.6 °C0x00.550.770.811598 / 8058 MB
2026-11-09T19:23:49Z52.1 °C0x00.710.840.831532 / 8058 MB
2026-11-09T19:22:49Z53.2 °C0x00.70.860.841479 / 8058 MB
2026-11-09T19:21:49Z51.0 °C0x00.880.930.861282 / 8058 MB
2026-11-09T19:20:48Z53.2 °C0x01.81.070.91313 / 8058 MB
2026-11-09T19:19:48Z52.1 °C0x00.70.780.81535 / 8058 MB
2026-11-09T19:18:48Z52.1 °C0x00.440.750.791522 / 8058 MB
2026-11-09T19:17:48Z51.6 °C0x00.80.860.821286 / 8058 MB
2026-11-09T19:16:48Z51.0 °C0x00.460.830.811276 / 8058 MB
2026-11-09T19:15:48Z53.8 °C0x01.070.980.851471 / 8058 MB
2026-11-09T19:14:47Z54.9 °C0x01.330.960.831507 / 8058 MB
2026-11-09T19:13:47Z52.1 °C0x00.810.830.791623 / 8058 MB
2026-11-09T19:12:47Z51.6 °C0x01.130.850.791535 / 8058 MB
2026-11-09T19:11:47Z53.2 °C0x00.50.690.731469 / 8058 MB
2026-11-09T19:10:47Z52.1 °C0x00.70.770.761272 / 8058 MB
2026-11-09T19:09:46Z56.0 °C0x01.10.830.781478 / 8058 MB
2026-11-09T19:08:46Z52.7 °C0x00.750.730.751528 / 8058 MB
2026-11-09T19:07:46Z51.6 °C0x00.820.730.751520 / 8058 MB
2026-11-09T19:06:46Z51.6 °C0x00.690.70.751289 / 8058 MB
2026-11-09T19:05:46Z50.5 °C0x00.490.680.741270 / 8058 MB
2026-11-09T19:04:45Z53.2 °C0x00.810.760.771509 / 8058 MB
2026-11-09T19:03:45Z55.4 °C0x00.880.710.761528 / 8058 MB
2026-11-09T19:02:44Z51.6 °C0x00.440.620.731645 / 8058 MB
2026-11-09T19:01:44Z51.6 °C0x00.560.690.761541 / 8058 MB
2026-11-09T19:00:44Z52.7 °C0x00.550.710.781478 / 8058 MB
2026-11-09T18:59:43Z51.0 °C0x00.90.810.811281 / 8058 MB
2026-11-09T18:58:43Z54.9 °C0x01.250.840.821454 / 8058 MB
2026-11-09T18:57:43Z52.1 °C0x00.760.720.781541 / 8058 MB
2026-11-09T18:56:43Z52.1 °C0x00.50.690.781529 / 8058 MB
2026-11-09T18:55:43Z52.7 °C0x00.70.770.811303 / 8058 MB
2026-11-09T18:54:42Z51.0 °C0x00.590.770.811270 / 8058 MB
2026-11-09T18:53:42Z53.2 °C0x00.910.830.831516 / 8058 MB
2026-11-09T18:52:42Z53.8 °C0x00.830.760.81626 / 8058 MB
2026-11-09T18:51:42Z52.1 °C0x00.510.720.791676 / 8058 MB
2026-11-09T18:50:42Z51.6 °C0x00.680.790.821565 / 8058 MB
2026-11-09T18:49:42Z53.2 °C0x00.820.830.841489 / 8058 MB
2026-11-09T18:48:41Z51.6 °C0x00.840.880.851305 / 8058 MB
2026-11-09T18:47:41Z54.9 °C0x01.280.940.871483 / 8058 MB
2026-11-09T18:46:41Z52.1 °C0x00.940.840.841539 / 8058 MB
2026-11-09T18:45:41Z51.6 °C0x00.740.790.821537 / 8058 MB
2026-11-09T18:44:40Z53.8 °C0x00.670.80.831468 / 8058 MB
2026-11-09T18:43:40Z50.5 °C0x00.50.820.841281 / 8058 MB
2026-11-09T18:42:38Z51.0 °C0x01.130.970.891283 / 8058 MB
2026-11-09T18:41:38Z51.6 °C0x00.780.850.841367 / 8058 MB
2026-11-09T18:40:38Z52.1 °C0x00.90.880.851532 / 8058 MB
2026-11-09T18:39:37Z51.6 °C0x01.080.910.861581 / 8058 MB
2026-11-09T18:38:37Z53.2 °C0x00.660.80.821516 / 8058 MB
2026-11-09T18:37:37Z52.1 °C0x00.960.90.861409 / 8058 MB
2026-11-09T18:36:37Z54.9 °C0x01.490.940.871483 / 8058 MB
2026-11-09T18:35:37Z51.6 °C0x00.810.770.811543 / 8058 MB
2026-11-09T18:34:36Z51.6 °C0x00.690.750.811535 / 8058 MB
2026-11-09T18:33:36Z53.8 °C0x01.020.820.831469 / 8058 MB
2026-11-09T18:32:31Z51.0 °C0x00.70.780.821284 / 8058 MB
2026-11-09T18:31:31Z52.7 °C0x00.970.830.841290 / 8058 MB
2026-11-09T18:30:31Z52.1 °C0x00.730.750.821524 / 8058 MB
2026-11-09T18:29:30Z52.1 °C0x00.650.770.831538 / 8058 MB
2026-11-09T18:28:30Z52.7 °C0x00.770.810.851676 / 8058 MB
